| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| Rjesenje_slobodan_pr..> | 2026-04-03 12:45 | 1.5M | ||
| Vodic_za_pristup_inf..> | 2026-04-03 12:23 | 1.3M | ||
| zahtjev-za-legalizac..> | 2026-03-26 09:37 | 87K | ||
| Obrazac_zahtjeva_za_..> | 2026-03-26 09:36 | 64K | ||
| Obrazac_zahtjeva_za_..> | 2026-03-26 09:35 | 109K | ||
| Obrazac_zahtjeva_za_..> | 2026-03-26 09:33 | 60K | ||
| Obrazac_zahtjeva_za_..> | 2026-03-26 09:32 | 88K | ||
| Obrazac_zahtjeva_za_..> | 2026-03-26 09:31 | 87K | ||
| Obrazac_zahtjeva_za_..> | 2026-03-26 09:31 | 107K | ||
| Obrazac_zahtjeva_za_..> | 2026-03-26 09:29 | 129K | ||
| Obrazac_zahtjeva_za_..> | 2026-03-26 09:25 | 108K | ||
| Obrazac_zahtjeva_za_..> | 2026-03-26 09:22 | 65K | ||
| Obrazac_zahtjeva_za_..> | 2026-03-26 09:21 | 102K | ||
| Obrazac_zahtjeva_za_..> | 2026-03-26 09:20 | 161K | ||
| Obrazac_zahtjeva_za_..> | 2026-03-26 09:19 | 114K | ||
| Obrazac_izjave_vlasn..> | 2026-03-26 09:17 | 60K | ||
| Sistematizacija_2025..> | 2026-03-09 07:23 | 1.9M | ||
| Vodic_za_pristup_inf..> | 2026-03-05 14:20 | 1.4M | ||
| 24.05.2024_Rjesenje_..> | 2026-03-03 15:07 | 690K | ||
| 21.08.2024_Rjesenje_..> | 2026-03-03 15:07 | 644K | ||
| 08.08.2024_Rjesenje_..> | 2026-03-03 15:06 | 1.0M | ||
| 05.02.2024_Rjesenje_..> | 2026-03-03 15:05 | 598K | ||
| 02.04.2024_Rjesenje_..> | 2026-03-03 15:04 | 322K | ||
| Scan-Vodic_za_pristu..> | 2026-02-25 14:15 | 1.7M | ||
| Vodic_za_pristup_min..> | 2026-02-25 07:31 | 1.8M | ||
| Resenje_Mans.pdf | 2026-02-11 14:35 | 1.3M | ||
| OBRAZAC_BORAVISNA_TA..> | 2026-02-09 14:37 | 55K | ||
| Vodic_CIS_2026.pdf | 2026-02-06 12:11 | 1.7M | ||
| VODIC1.pdf | 2026-02-06 10:56 | 1.5M | ||
| vodic_za_slobodan_pr..> | 2026-02-03 07:07 | 1.5M | ||
| Vodic_za_pristup_inf..> | 2026-02-02 11:31 | 1.2M | ||
| Mans_-_Zahtjev_za_pr..> | 2026-01-13 09:03 | 0 | ||
| Mans_rjesenje.pdf | 2026-01-13 09:02 | 0 | ||
| Program_rada_Sekreta..> | 2026-01-12 11:48 | 0 | ||
| Program_rada_Sekretr..> | 2026-01-12 11:45 | 0 | ||
| Milena_Jovanovic_sef..> | 2025-12-05 08:43 | 194K | ||
| Mirjana_Vuksanovic_2..> | 2025-11-20 09:03 | 716K | ||
| 1763552663700694.jpg | 2025-11-19 12:47 | 466K | ||
| 1759492359176339_(1)..> | 2025-10-03 13:55 | 112K | ||
| 175551063476868_(1).jpg | 2025-08-18 11:53 | 126K | ||
| Rjesenje_Obzovica.pdf | 2025-07-07 07:43 | 833K | ||
| Silvana_Radonjic.jpg | 2025-05-27 08:01 | 1.3M | ||
| Rjesenje_spi_obrazov..> | 2025-03-28 09:37 | 1.2M | ||
| Teniski_teren.jpg | 2025-03-14 09:37 | 124K | ||
| Igraliste_park.jpg | 2025-03-14 09:36 | 136K | ||
| Igraliste_Crvenkapa.jpg | 2025-03-14 09:36 | 94K | ||
| Vodic_2025.pdf | 2025-03-13 07:43 | 1.7M | ||
| Rjesenje_-NVO_Mreza_..> | 2025-02-05 14:37 | 964K | ||
| Vodic1.pdf | 2025-02-05 08:01 | 1.6M | ||
| obrazac_za_pristup_i..> | 2025-01-23 09:04 | 26K | ||
| Vodic_-2025.pdf | 2025-01-23 09:02 | 1.8M | ||
| NG_prica9.jpg | 2024-12-22 08:39 | 65K | ||
| NG_prica5.jpg | 2024-12-22 08:37 | 117K | ||
| 1732609795973969.jpg | 2024-11-26 09:32 | 789K | ||
| VODIC_ZA_SLOBODAN_PR..> | 2024-11-21 14:12 | 214K | ||
| ANALITICKAKARTICA_-_..> | 2024-10-31 08:40 | 425K | ||
| 20241030_093820.jpg | 2024-10-30 10:44 | 63K | ||
| 21.10-27.10_-_naknad..> | 2024-10-29 08:19 | 92K | ||
| 21.10-27.10_-_tbr.pdf | 2024-10-29 08:18 | 126K | ||
| 21.10-27.10_-_prihod..> | 2024-10-29 08:17 | 161K | ||
| 21.10-27.10_-_potros..> | 2024-10-29 08:16 | 151K | ||
| 21.10-27.10_-_izvodi..> | 2024-10-29 08:15 | 178K | ||
| Nikola_Djuraskovic1.jpg | 2024-10-28 12:14 | 296K | ||
| 14.10.-20.10._-Socij..> | 2024-10-22 14:53 | 137K | ||
| 14.10.-20.10._-Tbr.pdf | 2024-10-22 14:53 | 130K | ||
| 14.10.-20.10._-Priho..> | 2024-10-22 14:52 | 163K | ||
| 14.10.-20.10._-Potro..> | 2024-10-22 14:51 | 175K | ||
| 14.10.-20.10._-_Izvo..> | 2024-10-22 14:50 | 192K | ||
| Zahtjev_za_slobodan_..> | 2024-10-17 12:19 | 177K | ||
| Vodic_za_pristup_inf..> | 2024-10-17 12:18 | 698K | ||
| 07.10_-_13.10_-_soci..> | 2024-10-15 09:32 | 38K | ||
| 07.10_-_13.10_-_tbr.pdf | 2024-10-15 09:31 | 122K | ||
| 07.10_-_13.10_-_prih..> | 2024-10-15 09:30 | 157K | ||
| 07.10_-_13.10_-_potr..> | 2024-10-15 09:30 | 127K | ||
| 07.10_-_13.10_-_izvo..> | 2024-10-15 09:29 | 172K | ||
| A._K_08-_14._OKTOBRA..> | 2024-10-14 14:44 | 407K | ||
| 30.09-06.10_-_socija..> | 2024-10-10 08:14 | 139K | ||
| 30.09-06.10_-_tbr.pdf | 2024-10-10 08:13 | 122K | ||
| 30.09-06.10_-_prihod..> | 2024-10-10 08:12 | 160K | ||
| 30.09-06.10_-_potros..> | 2024-10-10 08:11 | 284K | ||
| 30.09-06.10_-_izvodi..> | 2024-10-10 08:10 | 229K | ||
| Vodic_za_pristup_inf..> | 2024-10-03 09:47 | 1.8M | ||
| obrazac-za-slobodan-..> | 2024-10-03 09:46 | 31K | ||
| 23.09-29.09_-_socija..> | 2024-10-02 11:05 | 42K | ||
| 23.09-29.09_-_tbr.pdf | 2024-10-02 11:04 | 124K | ||
| 23.09-29.09_-_prihod..> | 2024-10-02 11:04 | 146K | ||
| 23.09-29.09_-_potros..> | 2024-10-02 11:03 | 122K | ||
| 23.09-29.09_-_izvodi..> | 2024-10-02 11:02 | 165K | ||
| 23.09-29.09_-_izvodi..> | 2024-10-02 11:01 | 165K | ||
| Senat_putni_nalog_30..> | 2024-09-30 09:52 | 533K | ||
| 30.09.2024_Putni_nal..> | 2024-09-30 09:45 | 1.6M | ||
| 30.09.2024_Putni_nal..> | 2024-09-30 09:45 | 1.9M | ||
| PUTNI_NALOG-16.09-_2..> | 2024-09-24 15:16 | 244K | ||
| PUTNI_NALOG_16.09-_2..> | 2024-09-24 15:15 | 248K | ||
| ANALITICKA_KARTICA-_..> | 2024-09-24 15:14 | 389K | ||
| Ljubisa_tankovic.png | 2024-09-24 14:58 | 724K | ||
| Untitled_1001.pdf | 2024-09-24 14:51 | 817K | ||
| Untitled_101.pdf | 2024-09-24 14:49 | 1.2M | ||
| 16.09_-_22.09._-_soc..> | 2024-09-24 14:44 | 129K | ||
| 16.09_-_22.09._-_tbr..> | 2024-09-24 14:43 | 126K | ||
| 16.09_-_22.09._-_pri..> | 2024-09-24 14:42 | 161K | ||
| 16.09_-_22.09._-_pot..> | 2024-09-24 14:41 | 151K | ||
| 16.09_-_22.09._-_izv..> | 2024-09-24 14:39 | 185K | ||
| 16.09_-_22.09._-_izv..> | 2024-09-24 14:38 | 185K | ||
| 20.09.2024_11zon.pdf | 2024-09-23 14:49 | 1.6M | ||
| 1726650728344181_(1)..> | 2024-09-18 11:16 | 78K | ||
| 09-15.09-tbr.pdf | 2024-09-17 07:16 | 124K | ||
| 09-15.09-prihodi.pdf | 2024-09-17 07:15 | 150K | ||
| 09-15.09-potr.jedini..> | 2024-09-17 07:14 | 131K | ||
| 09-15.09-izvodi_sa_t..> | 2024-09-17 07:13 | 171K | ||
| Putni_nalog91209.pdf | 2024-09-16 14:36 | 541K | ||
| A._KARTICA_OD_04.09-..> | 2024-09-16 14:35 | 387K | ||
| TBR-kartica-02-08.09..> | 2024-09-10 14:18 | 126K | ||
| 02-08.09.2024-naknad..> | 2024-09-10 14:17 | 42K | ||
| 02-08.09.2024-prihod..> | 2024-09-10 14:15 | 152K | ||
| 02-08.09.2024-potros..> | 2024-09-10 14:14 | 59K | ||
| 02-08.09.2024-izvodi..> | 2024-09-10 14:13 | 178K | ||
| Putni_nalog_senat.pdf | 2024-09-09 11:27 | 551K | ||
| Analiticka_kartica_z..> | 2024-09-09 11:25 | 444K | ||
| Putni_troskovi.pdf | 2024-09-09 11:21 | 1.5M | ||
| Putni_nalozi3.pdf | 2024-09-06 07:31 | 53K | ||
| 26.08.-01.09.-tekuca..> | 2024-09-04 15:11 | 125K | ||
| 26.08.-01.09.-_socij..> | 2024-09-04 15:10 | 124K | ||
| 26.08.-01.09.-prihod..> | 2024-09-04 15:08 | 152K | ||
| 26.08.-01.09.-_potro..> | 2024-09-04 15:07 | 218K | ||
| 26.08.-01.09.-_izvod..> | 2024-09-04 15:06 | 205K | ||
| Zahtjev_za_vodne_sag..> | 2024-09-04 08:11 | 92K | ||
| Zahtjev_za_ovjeru_kn..> | 2024-09-04 08:10 | 54K | ||
| Zahtjev_za_ovjeru_kn..> | 2024-09-04 08:09 | 54K | ||
| Zahtjev_za_ovjeru_cj..> | 2024-09-04 08:08 | 69K | ||
| Zahtjev_za_obav_rent..> | 2024-09-04 08:07 | 84K | ||
| Zahtjev_za_izvod_lic..> | 2024-09-04 08:05 | 72K | ||
| Zahtjev_za_izvod_lic..> | 2024-09-04 08:04 | 122K | ||
| Zahtjev_za_iznajmlji..> | 2024-09-04 08:01 | 72K | ||
| Zahtjev_za_izdavanje..> | 2024-09-04 08:00 | 91K | ||
| Zahtjev_za_izdavanje..> | 2024-09-04 07:59 | 93K | ||
| Zahtjev_za_izdavanje..> | 2024-09-04 07:58 | 126K | ||
| Zahtjev_za_izdavanje..> | 2024-09-04 07:56 | 68K | ||
| Zahtjev_za_izdavanje..> | 2024-09-04 07:55 | 127K | ||
| Zahtjev_za_izdavanje..> | 2024-09-04 07:54 | 68K | ||
| Zahtjev_za_izdavanje..> | 2024-09-04 07:51 | 72K | ||
| Zahtjev_za_izdavanje..> | 2024-09-04 07:48 | 104K | ||
| Zahtjev_za_izdavanje..> | 2024-09-04 07:47 | 97K | ||
| Zahtjev_za_izd.rjes...> | 2024-09-04 07:44 | 69K | ||
| Zahtjev_za_izd.rjes...> | 2024-09-04 07:42 | 69K | ||
| Zahtjev_za_izd.rjes...> | 2024-09-04 07:39 | 70K | ||
| Prijava_o_pocetku_ob..> | 2024-09-04 07:34 | 65K | ||
| Prijava_za_obavljanj..> | 2024-09-04 07:31 | 116K | ||
| Prijava_za_obavljanj..> | 2024-09-04 07:28 | 64K | ||
| Prijava_za_zanatstvo..> | 2024-09-04 07:24 | 71K | ||
| Izbori_2024/ | 2024-08-26 08:38 | - | ||
| Sajt_Prijestonice_Vo..> | 2024-08-23 13:57 | - | ||
| Rjesenje_-Mans-_vodo..> | 2024-08-23 09:57 | 638K | ||
| Gimnazija.jpg | 2024-08-13 12:31 | 114K | ||
| Rjesenje_za_slobodan..> | 2024-08-08 14:43 | 630K | ||
| Rjesenje_po_zahtjevu..> | 2024-08-08 14:34 | 1.0M | ||
| Evaluacioni_kriterij..> | 2024-08-05 14:17 | 25K | ||
| FINALNA_Aplikaciona_..> | 2024-08-05 14:15 | 959K | ||
| 1722841016753466_(1)..> | 2024-08-05 09:14 | 69K | ||
| 1722841021784538_(1)..> | 2024-08-05 09:12 | 67K | ||
| Vodic_za_slobodan_pr..> | 2024-08-02 14:57 | 946K | ||
| 1722576453306669_(1)..> | 2024-08-02 07:33 | 88K | ||
| 1722576448922520_(1)..> | 2024-08-02 07:31 | 94K | ||
| Milena_Jovanovic.jpeg | 2024-06-25 10:57 | 508K | ||
| Obavjestenje_o_prest..> | 2024-06-18 07:45 | 69K | ||
| Obavjestenje_o_prest..> | 2024-06-18 07:43 | 66K | ||
| Obavjestenje_o_trajn..> | 2024-06-18 07:41 | 70K | ||
| Obavjestenje_o_prest..> | 2024-06-18 07:38 | 68K | ||
| Obavjestenje_o_ponov..> | 2024-06-18 07:34 | 68K | ||
| vodic_za_pristup_inf..> | 2024-06-18 07:31 | 1.4M | ||
| 17177541218882_(1).jpg | 2024-06-07 11:59 | 70K | ||
| 1717590043976045_(1)..> | 2024-06-05 14:33 | 112K | ||
| 1717590044782308_(1)..> | 2024-06-05 14:32 | 122K | ||
| 1717590044782308.jpg | 2024-06-05 14:30 | 532K | ||
| 17175044296755_(1).jpg | 2024-06-04 15:55 | 69K | ||
| Sijena.jpg | 2024-05-31 10:05 | 23K | ||
| Pembroke.jpg | 2024-05-31 10:01 | 71K | ||
| Bitolj.gif | 2024-05-31 09:54 | 6.6K | ||
| Alba_Julija.jpg | 2024-05-31 09:41 | 173K | ||
| Rjesenje1.pdf | 2024-05-31 08:18 | 687K | ||
| Program_rada_Sekreta..> | 2024-04-30 14:41 | 2.0M | ||
| Izvjestaj_o_radu_Sek..> | 2024-04-30 14:33 | 882K | ||
| Spisak_funkcionera_i..> | 2024-04-23 14:49 | 123K | ||
| Invest_in_Cetinje_10..> | 2024-04-10 12:07 | 1.9M | ||
| Investiraj_u_Cetinje..> | 2024-04-10 12:06 | 1.9M | ||
| Rjesenje_-CRNVO.pdf | 2024-04-02 11:35 | 320K | ||
| Rjesenje.pdf | 2024-03-29 13:54 | 288K | ||
| PORESKA_PRIJAVA_-_ZE..> | 2024-03-26 07:10 | 19K | ||
| Poreska_prijava_2024..> | 2024-03-26 07:09 | 17K | ||
| Scan-Vodic_za_pristu..> | 2024-02-12 10:37 | 1.7M | ||
| Rjesenje-_Natalija_P..> | 2024-02-06 09:16 | 595K | ||
| Vodic_za_pristup_inf..> | 2024-02-06 09:11 | 1.0M | ||
| Vodic_za_pristup_inf..> | 2024-02-06 08:18 | 1.9M | ||
| Filip.jpg | 2023-12-01 10:01 | 35K | ||
| Tamara.png | 2023-12-01 09:53 | 621K | ||
| Lela_Radonjic.jpg | 2023-10-26 14:16 | 276K | ||
| Centar_za_kulturu.jpg | 2023-10-23 10:34 | 136K | ||
| Vladimir_Jokovic_fot..> | 2023-10-18 13:55 | 38K | ||
| olja_fotogrfija.jpg | 2023-10-13 14:30 | 22K | ||
| Biografija_Jakov_Mil..> | 2023-10-13 14:26 | 38K | ||
| Marko_Brnovic.jpg | 2023-09-29 14:46 | 279K | ||
| A.K_17.07-24.07.2023..> | 2023-07-24 12:17 | 345K | ||
| P.N_07.07-17.07.2023..> | 2023-07-18 14:18 | 541K | ||
| A.K_12.07-17.07._202..> | 2023-07-18 14:17 | 349K | ||
| 10-16.07_-_socijalna..> | 2023-07-18 14:04 | 37K | ||
| 10-16.07_-_prihodi.pdf | 2023-07-18 14:03 | 144K | ||
| 10-16.07_-_potrosack..> | 2023-07-18 14:03 | 153K | ||
| P.N_12.06-_23.06.202..> | 2023-07-12 15:07 | 552K | ||
| P.N_26.06-_06.07.202..> | 2023-07-12 15:05 | 560K | ||
| A._K._-_0D_01.07-_07..> | 2023-07-12 15:04 | 378K | ||
| 03-09.07_-_socijalna..> | 2023-07-12 07:24 | 37K | ||
| 03-09.07_-_prihodi.pdf | 2023-07-12 07:23 | 166K | ||
| 03-09.07_-_potrosack..> | 2023-07-12 07:22 | 178K | ||
| Rjesenje-Aleksa_Mark..> | 2023-07-12 07:19 | 542K | ||
| 26.06-02.07_-_tbr.pdf | 2023-07-05 15:08 | 124K | ||
| 26.06-02.07_-_socija..> | 2023-07-05 15:07 | 37K | ||
| 26.06-02.07_-_prihod..> | 2023-07-05 15:06 | 153K | ||
| 26.06-02.07_-_potros..> | 2023-07-05 15:06 | 201K | ||
| 26.06-02.07_-_izvodi..> | 2023-07-05 15:05 | 199K | ||
| 19-25.06_-_tbr.pdf | 2023-06-26 15:39 | 122K | ||
| 19-25.06_-_socijalna..> | 2023-06-26 15:37 | 37K | ||
| 19-25.06_-_prihodi.pdf | 2023-06-26 15:36 | 156K | ||
| 19-25.06_-_potrosack..> | 2023-06-26 15:35 | 160K | ||
| 19-25.06_-_izvodi_sa..> | 2023-06-26 15:35 | 178K | ||
| A._K._0D_14-_23_JUNA..> | 2023-06-26 15:21 | 342K | ||
| Rjesenje-_Vlado_Brno..> | 2023-06-26 14:55 | 619K | ||
| Obavjestenje-_Novako..> | 2023-06-21 09:26 | 321K | ||
| A.K_08.06-14.06.pdf | 2023-06-19 15:00 | 353K | ||
| 12-16.06._-_tbr.pdf | 2023-06-19 14:34 | 123K | ||
| 12-16.06_-_socijalna..> | 2023-06-19 14:32 | 37K | ||
| 12-16.06._-_prihodi.pdf | 2023-06-19 14:31 | 153K | ||
| 12-16.06._-_potrosac..> | 2023-06-19 14:31 | 137K | ||
| 12-16.06._-_izvodi_s..> | 2023-06-19 14:29 | 178K | ||
| Putni_nalozi_13.06.2..> | 2023-06-13 09:28 | 907K | ||
| A.K_05.06-12.06.2023..> | 2023-06-13 07:44 | 382K | ||
| P.N_05.06-12.06.2023..> | 2023-06-13 07:43 | 549K | ||
| 05-11.06._-_Tekuca_b..> | 2023-06-13 07:40 | 40K | ||
| 05-11.06_-_socijalna..> | 2023-06-13 07:39 | 37K | ||
| 05-11.06._-_prihodi.pdf | 2023-06-13 07:38 | 161K | ||
| 05-11.06._-_potrosac..> | 2023-06-13 07:38 | 55K | ||
| 05-11.06._-_izvodi_s..> | 2023-06-13 07:37 | 178K | ||
| Obustavljanje_postup..> | 2023-06-13 07:32 | 339K | ||
| 29.05-04.06_-_tbr.pdf | 2023-06-07 08:34 | 132K | ||
| 29.05-04.06_-_socija..> | 2023-06-07 08:33 | 37K | ||
| 29.05-04.06_-_prihod..> | 2023-06-07 08:33 | 156K | ||
| 29.05-04.06_-_potros..> | 2023-06-07 08:32 | 219K | ||
| 29.05-04.06_-_izvodi..> | 2023-06-07 08:31 | 197K | ||
| Putni_nalozi21.pdf | 2023-06-05 14:13 | 1.9M | ||
| Putni_nalozi11.pdf | 2023-06-05 14:11 | 1.7M | ||
| anal.kart.29.05-05.0..> | 2023-06-05 14:06 | 348K | ||
| p.n_29.05-05.06.2023..> | 2023-06-05 14:05 | 538K | ||
| Mirko_Stanic.png | 2023-06-01 07:44 | 826K | ||
| Obavjestenje_o_dosta..> | 2023-05-31 08:46 | 315K | ||
| 101.pdf | 2023-05-31 08:45 | 399K | ||
| 100.pdf | 2023-05-31 08:44 | 394K | ||
| 99.pdf | 2023-05-31 08:44 | 397K | ||
| 96.pdf | 2023-05-31 08:43 | 403K | ||
| 95.pdf | 2023-05-31 08:42 | 401K | ||
| Obavjestenje_o_dosta..> | 2023-05-31 08:41 | 318K | ||
| Obavjestenje_o_dosta..> | 2023-05-31 08:40 | 319K | ||
| Resenje_UPI-98.pdf | 2023-05-31 08:38 | 616K | ||
| Resenje_UPI-97.pdf | 2023-05-31 08:37 | 584K | ||
| 22-28.05._-_tbr.pdf | 2023-05-30 08:00 | 130K | ||
| 22-28.05_-_socijalna..> | 2023-05-30 07:59 | 37K | ||
| 22-28.05._-_prihodi.pdf | 2023-05-30 07:58 | 153K | ||
| 22-28.05._-_potrosac..> | 2023-05-30 07:57 | 141K | ||
| 22-28.05._-_izvodi_s..> | 2023-05-30 07:56 | 169K | ||
| P.N_22.05-29.05.pdf | 2023-05-29 09:12 | 536K | ||
| A.K._OD_12.05-_19.05..> | 2023-05-25 14:50 | 365K | ||
| P.N_OD_15.05-_22.05.pdf | 2023-05-25 14:49 | 535K | ||
| 15-21.05_-_tbr.pdf | 2023-05-25 14:45 | 63K | ||
| 15-21.05_-_socijalna..> | 2023-05-25 14:44 | 37K | ||
| 15-21.05_-_prihodi.pdf | 2023-05-25 14:44 | 61K | ||
| 15-21.05_-_potrosack..> | 2023-05-25 14:43 | 62K | ||
| 15-21.05_-_izvodi_sa..> | 2023-05-25 14:39 | 77K | ||
| 08.-14.05_-_tbr.pdf | 2023-05-16 12:58 | 60K | ||
| 08-14.05_-_socijalna..> | 2023-05-16 12:58 | 37K | ||
| 08-14.05._-_prihodi.pdf | 2023-05-16 12:54 | 62K | ||
| 08-14.05._-_potrosac..> | 2023-05-16 12:51 | 57K | ||
| 08-14.05._-_izvodi_s..> | 2023-05-16 12:50 | 75K | ||
| A._K._-_OD_05.05-12...> | 2023-05-15 15:08 | 370K | ||
| P.N._05_05-_12.05.pdf | 2023-05-15 15:07 | 533K | ||
| 01-07.05_-_tbr.pdf | 2023-05-08 14:57 | 60K | ||
| 01-07.05_-_socijalna..> | 2023-05-08 14:56 | 37K | ||
| 01-07.05_-_prihodi.pdf | 2023-05-08 14:55 | 62K | ||
| 01-07.05_-_potrosack..> | 2023-05-08 14:54 | 58K | ||
| 01-07.05_-_izvodi_sa..> | 2023-05-08 14:53 | 77K | ||
| A.K_01.05-07.05.2023..> | 2023-05-08 14:45 | 370K | ||
| P.N_01.05-07.05.pdf | 2023-05-08 14:44 | 531K | ||
| A.K._OD_21.04-_29.04..> | 2023-05-04 13:58 | 324K | ||
| P.N_OD_24.04-_01.05.pdf | 2023-05-04 13:56 | 526K | ||
| 24-30.04_-_tbr.pdf | 2023-05-04 13:51 | 94K | ||
| 24-30.04_-_socijalna..> | 2023-05-04 13:50 | 37K | ||
| 24-30.04_-_prihodi.pdf | 2023-05-04 13:49 | 160K | ||
| 24-30.04_-_potrosack..> | 2023-05-04 13:47 | 66K | ||
| 24-30.04_-_izvodi_sa..> | 2023-05-04 13:46 | 202K | ||
| 27.03-02.04.2023_-_p..> | 2023-04-27 11:16 | 60K | ||
| 27.03-02.04.2023_-_p..> | 2023-04-27 11:16 | 63K | ||
| 27.03-02.04.2023_-_i..> | 2023-04-27 11:15 | 81K | ||
| 20.03-26.03.2023_-_t..> | 2023-04-27 11:14 | 55K | ||
| 20.03-26.03.2023_-_p..> | 2023-04-27 11:13 | 61K | ||
| 20.03-26.03.2023_-_p..> | 2023-04-27 11:13 | 58K | ||
| 20.03-26.03.2023_-_i..> | 2023-04-27 11:12 | 78K | ||
| 10.04-16.04.2023_-_t..> | 2023-04-27 11:11 | 55K | ||
| 10.04-16.04.2023_-_p..> | 2023-04-27 11:09 | 61K | ||
| 10.04-16.04.2023_-_p..> | 2023-04-27 11:08 | 59K | ||
| 10.04-16.04.2023_-_i..> | 2023-04-27 11:07 | 75K | ||
| 03.04-09.04.2023_-_t..> | 2023-04-27 11:05 | 60K | ||
| 03.04-09.04.2023_-_p..> | 2023-04-27 11:04 | 63K | ||
| 03.04-09.04.2023_-_p..> | 2023-04-27 11:03 | 65K | ||
| 03.04-09.04.2023_-_i..> | 2023-04-27 11:03 | 81K | ||
| 17.04_-_23.04.2023._..> | 2023-04-24 14:44 | 123K | ||
| 17.04_-_23.04.2023._..> | 2023-04-24 14:43 | 37K | ||
| 17.04_-_23.04.2023._..> | 2023-04-24 14:42 | 152K | ||
| 17.04_-_23.04.2023._..> | 2023-04-24 14:42 | 59K | ||
| 17.04_-_23.04.2023._..> | 2023-04-24 14:38 | 180K | ||
| A.K._OD_15.04-21.04_..> | 2023-04-24 13:05 | 342K | ||
| PN_17-24042023.pdf | 2023-04-24 13:04 | 549K | ||
| A.K._OD_07.04-_14.04..> | 2023-04-18 14:57 | 365K | ||
| P.N_OD_10.04_-17_.04..> | 2023-04-18 14:57 | 535K | ||
| 10-15.04._-_tbr.pdf | 2023-04-18 14:52 | 55K | ||
| 10-15.04_-_socijalna..> | 2023-04-18 14:51 | 37K | ||
| 10-15.04._-_prihodi.pdf | 2023-04-18 14:49 | 61K | ||
| 10-15.04._-_potrosac..> | 2023-04-18 14:48 | 60K | ||
| 10-15.04._-_izvodi_s..> | 2023-04-18 14:47 | 75K | ||
| A._K.-OD_31.03-08.04..> | 2023-04-10 15:17 | 340K | ||
| 03-10.04.23_Putni_na..> | 2023-04-10 15:16 | 526K | ||
| 03-08.04_-_tbr.pdf | 2023-04-10 15:13 | 60K | ||
| 03-08.04_-_socijalna..> | 2023-04-10 15:12 | 37K | ||
| 03-08.04_-_prihodi.pdf | 2023-04-10 15:11 | 63K | ||
| 03-08.04_-_potrosack..> | 2023-04-10 15:11 | 65K | ||
| 03-08.04_-_izvodi_sa..> | 2023-04-10 15:10 | 81K | ||
| A.K_OD_24.03-_31.03_..> | 2023-04-04 15:21 | 307K | ||
| 27.04.2023_Putni_nal..> | 2023-04-04 15:18 | 539K | ||
| 04042023-1.pdf | 2023-04-04 15:08 | 1.8M | ||
| 04042023.pdf | 2023-04-04 15:07 | 722K | ||
| 27.03-01.04_-Tekuca_..> | 2023-04-04 14:46 | 40K | ||
| 27.03-01.04_-_socija..> | 2023-04-04 14:46 | 37K | ||
| 27.03-01.04._-_priho..> | 2023-04-04 14:43 | 59K | ||
| 27.03-01.04._-_potro..> | 2023-04-04 14:42 | 62K | ||
| 27.03-01.04._-_izvod..> | 2023-04-04 14:42 | 80K | ||
| 27.02-04.03_-_tbr.pdf | 2023-03-31 11:41 | 126K | ||
| 27.02-04.03_-_socija..> | 2023-03-31 11:40 | 37K | ||
| 27.02-04.03_-_prihod..> | 2023-03-31 11:39 | 62K | ||
| 27.02-04.03_-_potros..> | 2023-03-31 11:38 | 66K | ||
| 13-18.03.2023_-Tekuc..> | 2023-03-31 11:35 | 40K | ||
| 27.02-04.03_-_izvodi..> | 2023-03-31 11:21 | 82K | ||
| 28032023_Putni_naloz..> | 2023-03-28 11:41 | 1.4M | ||
| 20-25.03-tbr.pdf | 2023-03-28 11:39 | 55K | ||
| 20-25.03-socijalna_d..> | 2023-03-28 11:38 | 37K | ||
| 20-25.03-prihodi.pdf | 2023-03-28 11:37 | 61K | ||
| 20-25.03-potrosacke_..> | 2023-03-28 11:36 | 58K | ||
| 20-25.03-izvodi_sa_t..> | 2023-03-28 11:35 | 76K | ||
| Putni_nalog_27032023..> | 2023-03-28 07:14 | 536K | ||
| 21032023_Putni_nalog..> | 2023-03-21 15:09 | 529K | ||
| 13-18.03_-_socijalna..> | 2023-03-21 15:06 | 37K | ||
| 13-18.03-prihodi.pdf | 2023-03-21 15:05 | 61K | ||
| 13-18.03-potrosacke_..> | 2023-03-21 15:04 | 62K | ||
| 13-18.03-izvodi_sa_t..> | 2023-03-21 15:04 | 78K | ||
| Rjesenje-Lagator_Zar..> | 2023-03-21 14:54 | 590K | ||
| Vodic.pdf | 2023-03-17 07:38 | 1.8M | ||
| 06-11.03_-_tbr.pdf | 2023-03-14 12:00 | 61K | ||
| 06-11.03_-_socijalna..> | 2023-03-14 11:59 | 37K | ||
| 06-11.03_-_prihodi.pdf | 2023-03-14 11:58 | 61K | ||
| 06-11.03_-_potrosack..> | 2023-03-14 11:58 | 62K | ||
| 06-11.03_-_izvodi_sa..> | 2023-03-14 11:57 | 77K | ||
| Putni_nalozi_1303202..> | 2023-03-13 14:47 | 1.5M | ||
| Putni_nalog_06-13032..> | 2023-03-13 11:29 | 536K | ||
| A.K_OD_02.03-09.03.pdf | 2023-03-13 11:28 | 392K | ||
| Putni_nalozi_0703202..> | 2023-03-07 14:02 | 952K | ||
| Nikola_Djuraskovic.jpg | 2023-03-07 13:14 | 243K | ||
| P.N_OD_27.02_DO_06.0..> | 2023-03-06 13:42 | 535K | ||
